
4.460 WINKEL
Fornecedor global de rolamentos para rolamento axial WINKEL excêntrico ajustável tipo 4.460 Artigo nº. 201.037.000
Estoque disponível para entrega rápida, entre em contato comigo para um orçamento rápido
Gerente de vendas: Lívia
Whatsapp:+86 15628905595
E-mail: livia@hkbearingservice.com
4.460 Rolamento de rolos combinado
Descrição dos produtos



Tipo de rolamento:Rolamento de rolos combinado
Modelo nº:4.460
Artigo nº:201.037.000
d (diâmetro interno):55mm
D (diâmetro externo):108,5 mm
B (largura):31mm
Marca:Todas as marcas disponíveis ou personalize sua própria marca
Pacote :Caixa de cor única ou personalizada conforme seu pedido
Prazo de entrega :3-5 dias úteis para itens em estoque
Expedição:Pacote Pequeno Por ExpressoDHL/UPS/FEDEX
Cargas pesadas Por via aérea / Por mar
envie-me uma pergunta diretamente para uma cotação rápida
livia@hkbearingservice.com
●Grande estoque ●Alta qualidade ●preço competitivo ●entrega rápida
Vamos nos orientar no mundo
Produtos recomendados
Rolamentos de rolos combinados de grande venda
► Saiba mais Rolamentos de rolos combinados
Também temos rolamentos de rolos combinados da mesma série em estoque ▼
| Número do rolamento | d | D | H | m | ||||
| JD52.5-33 | 4.053 | 400-0053 | TR050.0200 | MR0706 | 30mm | 52,5mm | 33mm | 0,46kg |
| JD62-37.5 | 400-0054 | MR0021 | 30mm | 62 milímetros | 37,5mm | 0,5kg | ||
| JD62.5-37.5 | 4.054 | TR060.0200 | MR0430 | 30mm | 62,5mm | 37,5mm | 0,53kg | |
| JD64.8-37.5 | PR4.054 | DR400-0054 | MR001M | 30mm | 64,8 milímetros | 37,5mm | 0,55kg | |
| JD70-44 | MR2428 | 35mm | 70mm | 44mm | 0,8kg | |||
| JD70.1-40.5 | 35mm | 70,1 milímetros | 40,5mm | 0,75kg | ||||
| JD70.1-44 | 4.055 | 400-0055 | TR070.0200 | MR0022 | 35mm | 70,1 milímetros | 44mm | 0,8kg |
| JD70.35-40.5 | MR0031 | 35mm | 70,35mm | 40,5mm | 0,75kg | |||
| JD73.8-44 | PR4.055 | DR400-0055 | MR002M | 35mm | 73,8 milímetros | 44mm | 0,85kg | |
| JD77.7-40 | 4.057 | 400-0057 | 40mm | 77,7 milímetros | 40mm | 0,87kg | ||
| JD77.7-44 | TR080.0200 | 40mm | 77,7 milímetros | 44mm | 0,9kg | |||
| JD77.7-48 | 4.056 | 400-0056 | MR0023 | 40mm | 77,7 milímetros | 48mm | 1KG | |
| JD78.1-48 | MR003M | 40mm | 78,1 milímetros | 48mm | 1,02kg | |||
| JD78.3-40.7 | MR0024 | 40mm | 78,3 milímetros | 40,7 milímetros | 0,9kg | |||
| JD81.8-48 | PR4.056 | DR400-0056 | 40mm | 81,8 milímetros | 48mm | 1,1kg | ||
| JD88-57 | MR0025G88 | 45mm | 88 milímetros | 57 milímetros | 1,61kg | |||
| JD88-79 | MR3187 | 45mm | 88 milímetros | 79 milímetros | 1,83kg | |||
| JD88.4-57 | 4.058 | 400-0058 | TR090.0200 | MR0025G88.4 | 45mm | 88,4 milímetros | 57 milímetros | 1,62kg |
| JD88.9-57 | MR0025G88.9 | 45mm | 88,9 milímetros | 57 milímetros | 1,63kg | |||
| JD89.25-50 | MR0034 | 45mm | 89,25mm | 50mm | 1,6kg | |||
| JD92.8-57 | PR4.058 | DR400-0058 | MR005M | 45mm | 92,8 mm | 57 milímetros | 1,7kg | |
| JD101.2-46 | 4.059 | 50mm | 101,2 milímetros | 46mm | 1,74kg | |||
| JD101.8-46 | MR0026 | 50mm | 101,8 milímetros | 46mm | 1,75kg | |||
| JD107.7-53 | 4.06 | 55mm | 107,7 milímetros | 53mm | 2,27kg | |||
| JD108.55-53 | MR0028 | 55mm | 108,55 milímetros | 53mm | 2,2kg | |||
| JD127.8-53 | MR3904 | 55mm | 127,8 milímetros | 53mm | 3,06kg | |||
| JD107.5-69 | 60mm | 107,5 milímetros | 69 milímetros | 3KG | ||||
| JD107.5-90 | 60mm | 107,5 milímetros | 90mm | 3,4kg | ||||
| JD107.7-69 | 4.061 | 400-0061 | TR110.0200 | MR0027 | 60mm | 107,7 milímetros | 69 milímetros | 2,82kg |
| JD108.5-69 | MR1908 | 60mm | 108,5 milímetros | 69 milímetros | 2,83kg | |||
| JD111.8-69 | PR4.061 | DR400-0061 | MR007M | 60mm | 111,8 milímetros | 69 milímetros | 2,95kg | |
| JD123-60 | 60mm | 123 milímetros | 60mm | 3,7kg | ||||
| JD123-72.3 | 4.062 | 400-0062 | TR120.0200 | MR0029 | 60mm | 123 milímetros | 72,3 milímetros | 3,89kg |
| JD123-94 | 60mm | 123 milímetros | 94 milímetros | 4,25kg | ||||
| JD123.5-57 | MR0040 | 60mm | 123,5mm | 57 milímetros | 3,2kg | |||
| JD127.8-72.3 | PR4.062 | DR400-0062 | MR0009M | 60mm | 127,8 milímetros | 72,3 milímetros | 4,1kg | |
| JD149-78.5 | 4.063 | 400-0063 | TR150.0200 | MR0010 | 60mm | 149 milímetros | 78,5 milímetros | 6,54kg |
| JD149-98.5 | 60mm | 149 milímetros | 98,5 milímetros | 6,86kg | ||||
| JD149-107 | 60mm | 149 milímetros | 107 milímetros | 7,4kg | ||||
| JD149-86 | 4.064 | 400-0011 | MR191 | 60mm | 149 milímetros | 86 milímetros | 7KG | |
| JD153.8-78.5 | PR4.063 | DR400-0063 | MR0010M | 60mm | 153,8 milímetros | 78,5 milímetros | 6,85kg | |
| JD160-75.5 | MR0017 | 60mm | 160 milímetros | 75,5mm | 7,9kg | |||
| JD165-61 | MR0011 | 80mm | 165 milímetros | 61mm | 6,3kg | |||
| JD174-95 | 4.037 | 400-0037 | 80mm | 174 milímetros | 95mm | 10,7kg | ||
| JD185-95 | 4.039 | 400-0039 | 80mm | 185 milímetros | 95mm | 12KG | ||
| JD180-95.7 | TR180.0200 | 100 milímetros | 180 milímetros | 95,7 milímetros | 0 | |||
| JD190-84.5 | MR0018 | 100 milímetros | 190 milímetros | 84,5mm | 11,3kg | |||
Gama de produtos
Fornecemos todos os tipos de rolamentos padrão e não{0}}padrão/polegadas e métricas.
Rolamentos automotivos, rolamentos de rolos cônicos, rolamentos de roda, rolamentos de agulha, rolamentos rígidos de esferas, rolamentos de rolos cilíndricos, embreagem, rolamento de eixo cruzado, kits de reparo, rolamentos ferroviários... etc.

Tag: 4.460 fornecedores de winkel, 4.460 fornecedores de winkel
