
BT1-0436 A/Q SKF
O distribuidor autorizado de rolamentos SKF tem rolamento de rolos cônicos BT1-0436 A/Q SKF 31,75X61,986X7,841mm em estoque para entrega rápida
Estoque disponível para entrega rápida, entre em contato comigo para um orçamento rápido
Gerente de vendas: Lívia
Whatsapp:+86 15628905595
E-mail: livia@hkbearingservice.com
BT1-0436 A/Q rolamento de rolo cônico
Descrição dos produtos


Tipo de rolamento:rolamento de rolo cônico
Modelo nº:BT1-0436 A/Q
d (diâmetro interno):31,75mm
D (diâmetro externo):61,986 mm
B (largura):7,841 mm
Peso:0,28kg
Marca:Todas as marcas disponíveis ou personalize sua própria marca
Pacote :Caixa de cor única ou personalizada conforme seu pedido
Prazo de entrega :3-5 dias úteis para itens em estoque
Expedição:Pacote Pequeno Por ExpressoDHL/UPS/FEDEX
Cargas pesadas Por via aérea / Por mar
envie-me uma pergunta diretamente para uma cotação rápida
livia@hkbearingservice.com
●Grande estoque ●Alta qualidade ●preço competitivo ●entrega rápida
Vamos nos orientar no mundo
Produtos recomendados
Rolo cônico de grande vendarolamentos
► Saiba mais sobre rolamentos de rolos cônicos
Também oferecemos outros rolos cônicosrolamentos ▼
| Rolamento Não. | d | D | H | m |
| 413122 | 110 milímetros | 180 milímetros | 56 milímetros | 5,2kg |
| 423122 | 110 milímetros | 180 milímetros | 70mm | 6,38kg |
| HR110KBE42+L | 110 milímetros | 200 milímetros | 90mm | 11,2kg |
| HR110KBE2001+L | 110 milímetros | 200 milímetros | 120 milímetros | 15,4kg |
| 46T222215 | 110 milímetros | 200 milímetros | 145 milímetros | 23,8kg |
| 430222XU | 110 milímetros | 200 milímetros | 92 milímetros | 11,4kg |
| 432222XU | 110 milímetros | 200 milímetros | 121 milímetros | 15,5kg |
| 430322U | 110 milímetros | 240 milímetros | 118 milímetros | 24,5kg |
| 430322 | 110 milímetros | 240 milímetros | 118 milímetros | 22,1kg |
| 432322 | 110 milímetros | 240 milímetros | 181 milímetros | 35,6kg |
| 432322U | 110 milímetros | 240 milímetros | 181 milímetros | 38,2kg |
| 46T231911 | 115 milímetros | 190 milímetros | 106 milímetros | 10,7kg |
| 46T232312 | 115 milímetros | 230 milímetros | 116 milímetros | 20,9kg |
| 413024 | 120 milímetros | 180 milímetros | 46mm | 3,85kg |
| 423024 | 120 milímetros | 180 milímetros | 58mm | 4,41kg |
| 46324AS | 120 milímetros | 200 milímetros | 100 milímetros | 12KG |
| 413124 | 120 milímetros | 200 milímetros | 62 milímetros | 7,24kg |
| 423124 | 120 milímetros | 200 milímetros | 78 milímetros | 8,96kg |
| 430224XU | 120 milímetros | 215 milímetros | 97 milímetros | 13,6kg |
| 432224XU | 120 milímetros | 215 milímetros | 132 milímetros | 18,9kg |
| 430324XU | 120 milímetros | 260 milímetros | 128 milímetros | 30,5kg |
| 430324X | 120 milímetros | 260 milímetros | 128 milímetros | 29,4kg |
| 432324U | 120 milímetros | 260 milímetros | 188 milímetros | 47KG |
| 46T251809 | 125 milímetros | 180 milímetros | 85 milímetros | 6,8kg |
| 125 KB2101+L | 125 milímetros | 210 milímetros | 110 milímetros | 14,5kg |
| 46T252312 | 125 milímetros | 230 milímetros | 116 milímetros | 19,5kg |
| 46T252414 | 125 milímetros | 235 milímetros | 142 milímetros | 26,2kg |
| 46T252415 | 125 milímetros | 235 milímetros | 145 milímetros | 26,4kg |
| 67388/67325D | 127 milímetros | 200,03 milímetros | 101,6 milímetros | 11,6kg |
| 97500/97901D | 127 milímetros | 228,6 milímetros | 115,89 milímetros | 17,8kg |
| HM926749/HM926710D | 127,79 milímetros | 228,6 milímetros | 115,89 milímetros | 19,5kg |
| 46T261807 | 130 milímetros | 180 milímetros | 69 milímetros | 4,77kg |
| 413026 | 130 milímetros | 200 milímetros | 52mm | 5,55kg |
| 423026 | 130 milímetros | 200 milímetros | 65mm | 6,62kg |
| 46326 | 130 milímetros | 210 milímetros | 64mm | 7,81kg |
| 46326A | 130 milímetros | 210 milímetros | 80mm | 9,57kg |
| 46T262111 | 130 milímetros | 210 milímetros | 109 milímetros | 13,4kg |
| 413126 | 130 milímetros | 210 milímetros | 64mm | 7,83kg |
| 423126 | 130 milímetros | 210 milímetros | 80mm | 9,77kg |
| 46T262112 | 130 milímetros | 214 milímetros | 115 milímetros | 15KG |
| HR130KBE2301+L | 130 milímetros | 230 milímetros | 100 milímetros | 15,9kg |
| HR130KBE2302+L | 130 milímetros | 230 milímetros | 145 milímetros | 24,1kg |
| HR130KBE2303+L | 130 milímetros | 230 milímetros | 150 milímetros | 24,2kg |
| 46T262315A | 130 milímetros | 230 milímetros | 149 milímetros | 24,2kg |
| 430226XU | 130 milímetros | 230 milímetros | 98 milímetros | 15,9kg |
| 432226XU | 130 milímetros | 230 milímetros | 145 milímetros | 24,1kg |
| 430326XU | 130 milímetros | 280 milímetros | 137 milímetros | 37,9kg |
| 82550/82932D | 139,7 milímetros | 236,54 milímetros | 131,76 milímetros | 22,6kg |
| 140 KB030+L | 140 milímetros | 210 milímetros | 106 milímetros | 7,02kg |
| 46228 | 140 milímetros | 210 milímetros | 53mm | 5,85kg |
| 46228A | 140 milímetros | 210 milímetros | 66 milímetros | 7,18kg |
| 413028 | 140 milímetros | 210 milímetros | 53mm | 5,88kg |
| 423028 | 140 milímetros | 210 milímetros | 66 milímetros | 7,11kg |
| 46328A | 140 milímetros | 225 milímetros | 85 milímetros | 11,8kg |
| 413128 | 140 milímetros | 225 milímetros | 68 milímetros | 9,18kg |
| 423128 | 140 milímetros | 225 milímetros | 84 milímetros | 11,8kg |
| 46T282312 | 140 milímetros | 230 milímetros | 120 milímetros | 18,7kg |
| 46T282314 | 140 milímetros | 230 milímetros | 140 milímetros | 20,3kg |
| 46T282413 | 140 milímetros | 240 milímetros | 132 milímetros | 23,6kg |
| 430228X | 140 milímetros | 250 milímetros | 102 milímetros | 18KG |
| 430228XU | 140 milímetros | 250 milímetros | 102 milímetros | 19,9kg |
| 432228XU | 140 milímetros | 250 milímetros | 153 milímetros | 30,1kg |
| 430328XU | 140 milímetros | 300 milímetros | 145 milímetros | 46,6kg |
| 430328X | 140 milímetros | 300 milímetros | 145 milímetros | 44,4kg |
| 48684/48620D | 142,88 milímetros | 200,03 milímetros | 87,32 milímetros | 7,98kg |
| 82562/82932D | 142,88 milímetros | 236,54 milímetros | 131,76 milímetros | 21,9kg |
| 36690/36620D | 146,05 milímetros | 193,68 milímetros | 65,09 milímetros | 4,96kg |
| 36691/36620D | 146,05 milímetros | 193,68 milímetros | 65,09 milímetros | 4,93kg |
| EE750576/751204D | 146,05 milímetros | 304,8 milímetros | 135,73 milímetros | 43,2kg |
| 413030 | 150 milímetros | 225 milímetros | 56 milímetros | 6,66kg |
| 423030 | 150 milímetros | 225 milímetros | 70mm | 8,76kg |
| 46T302511 | 150 milímetros | 245 milímetros | 108 milímetros | 17,2kg |
| 150 KB2502+L | 150 milímetros | 250 milímetros | 115 milímetros | 20,9kg |
| 46T302514A | 150 milímetros | 250 milímetros | 137 milímetros | 24,3kg |
| 46T302514B | 150 milímetros | 250 milímetros | 140 milímetros | 28kg |
| 46T302514 | 150 milímetros | 250 milímetros | 142 milímetros | 25,1kg |
| 46T302515 | 150 milímetros | 250 milímetros | 145 milímetros | 25,7kg |
| 413130 | 150 milímetros | 250 milímetros | 80mm | 14,3kg |
| 423130 | 150 milímetros | 250 milímetros | 100 milímetros | 18KG |
| 46T302615 | 150 milímetros | 260 milímetros | 150 milímetros | 30,4kg |
| HR150KBE2701+L | 150 milímetros | 270 milímetros | 174 milímetros | 39,7kg |
| 430230U | 150 milímetros | 270 milímetros | 109 milímetros | 24,4kg |
| 432230XU | 150 milímetros | 270 milímetros | 164 milímetros | 37,3kg |
| 46T302816 | 150 milímetros | 280 milímetros | 160 milímetros | 38,7kg |
| 430330U | 150 milímetros | 320 milímetros | 154 milímetros | 55,4kg |
| 430330 | 150 milímetros | 320 milímetros | 154 milímetros | 52,8kg |
| 46T313318A | 155 milímetros | 330 milímetros | 180 milímetros | 70KG |
| 467880R/46720D | 158,75 milímetros | 225,43 milímetros | 85,73 milímetros | 10,7kg |
| 160 KB2401+L | 160 milímetros | 240 milímetros | 110 milímetros | 16,2kg |
| 413032 | 160 milímetros | 240 milímetros | 60mm | 8,29kg |
| 423032 | 160 milímetros | 240 milímetros | 75mm | 10,7kg |
| 160 KB2701+L | 160 milímetros | 270 milímetros | 140 milímetros | 30,6kg |
| 46T322715 | 160 milímetros | 270 milímetros | 149 milímetros | 32,4kg |
| 4131320 | 160 milímetros | 270 milímetros | 86 milímetros | 18,2kg |
| 4231320 | 160 milímetros | 270 milímetros | 108 milímetros | 22,8kg |
| 46T322815 | 160 milímetros | 280 milímetros | 150 milímetros | 36,2kg |
| 430232U | 160 milímetros | 290 milímetros | 115 milímetros | 31,9kg |
| 432232U | 160 milímetros | 290 milímetros | 178 milímetros | 46,9kg |
| 430332XU | 160 milímetros | 340 milímetros | 160 milímetros | 65,5kg |
| 430332X | 160 milímetros | 340 milímetros | 160 milímetros | 62,4kg |
Gama de produtos
Fornecemos todos os tipos de rolamentos padrão e não{0}}padrão/polegadas e métricas.
Rolamentos automotivos, rolamentos de rolos cônicos, rolamentos de roda, rolamentos de agulha, rolamentos rígidos de esferas, rolamentos de rolos cilíndricos, embreagem, rolamento de eixo cruzado, kits de reparo, rolamentos ferroviários... etc.

Tag: bt1-0436 a/q skf, bt1-0436 a/q fornecedores skf, Rolução BT4B 328913 BG HA1C555, Rolução HM926740 HM926710D HM926740XA, Rolamentos de rolos cônicos de polegada, Rolamento cônico rolante LM258648DW 90019, Rolamento de rolo cônico LM263149DW LM263110, Rolamentos de rolos cônicos
