
LR207-X-2RS INA
Rolamento de atacado mundial LR207-X-2RS INA 35x80x17mm Rolamento de rolos de esteira tipo garfo
Estoque disponível para entrega rápida, entre em contato comigo para um orçamento rápido
Gerente de vendas: Lívia
Whatsapp:+86 15628905595
E-mail: livia@hkbearingservice.com
LR207-X-2RS Rolamento de rolo de esteira
Descrição dos produtos


Tipo de rolamento:Rolamento de rolo de esteira
Modelo nº:LR207-X-2RS
d (diâmetro interno):35mm
D (diâmetro externo):80mm
B (Comprimento):17mm
Peso:0,4kg
Marca:Todas as marcas disponíveis ou personalize sua própria marca
Pacote :Caixa de cor única ou personalizada conforme seu pedido
Prazo de entrega :3-5 dias úteis para itens em estoque
Expedição:Pacote Pequeno Por ExpressoDHL/UPS/FEDEX
Cargas pesadas por via aérea / marítima
envie-me uma pergunta diretamente para uma cotação rápida
livia@hkbearingservice.com
●Grande estoque ●Alta qualidade ●preço competitivo ●entrega rápida
Vamos nos orientar no mundo
Produtos recomendados
Venda quenteRolo de trilharolamentos
► Saiba mais rolamentos de rolos de esteira
nós também da mesma sérieRolamentos de rolos em estoque▼
| Modelo não. | Massa m ≈ g |
Dimensões D d C d2 r min. |
Classificações de carga básicas | Anel externo Limitando a carga franco por N |
Fadiga limite carregar Cur w N |
Velocidade nDG min–1 |
||||||||||||
| dinâmico. Cr w N |
estatística. C0r w N |
|||||||||||||||||
| LR5200-2HRS-TVH-XL | 70 | 32 | 10 | 14 | 17 | 6 | 7200 | 4800 | 4800 | 243 | 9200 | |||||||
| LR5200-2Z-TVH-XL | 70 | 32 | 10 | 14 | 17 | 6 | 7200 | 4800 | 4800 | 243 | 13000 | |||||||
| LR5200-X-2Z-TVH-XL | 70 | 32 | 10 | 14 | 17 | 6 | 7200 | 4800 | 4800 | 243 | 13000 | |||||||
| LR5201-2HRS-TVH-XL | 80 | 35 | 12 | 159 | 191 | 6 | 8800 | 6000 | 4800 | 305 | 8100 | |||||||
| LR5201-2Z-TVH-XL | 80 | 35 | 12 | 159 | 191 | 6 | 8800 | 6000 | 4800 | 305 | 11100 | |||||||
| LR5201-X-2Z-TVH-XL | 80 | 35 | 12 | 159 | 191 | 6 | 8800 | 6000 | 4800 | 305 | 11100 | |||||||
| LR5202-2HRS-TVH-XL | 110 | 40 | 15 | 159 | 21 | 6 | 10800 | 7500 | 7500 | 385 | 7400 | |||||||
| LR5202-2Z-TVH-XL | 110 | 40 | 15 | 159 | 21 | 6 | 10800 | 7500 | 7500 | 385 | 10200 | |||||||
| LR5202-X-2Z-TVH-XL | 110 | 40 | 15 | 159 | 21 | 6 | 10800 | 7500 | 7500 | 385 | 10200 | |||||||
| LR5203-2HRS-TVH-XL | 170 | 47 | 17 | 175 | 244 | 6 | 13700 | 9800 | 9800 | 495 | 6300 | |||||||
| LR5203-2Z-TVH-XL | 170 | 47 | 17 | 175 | 244 | 6 | 13700 | 9800 | 9800 | 495 | 8900 | |||||||
| LR5203-X-2Z-TVH-XL | 170 | 47 | 17 | 175 | 244 | 6 | 13700 | 9800 | 9800 | 495 | 8900 | |||||||
| LR5204-2HRS-TVH-XL | 230 | 52 | 20 | 206 | 292 | 1 | 16900 | 12300 | 10200 | 640 | 5300 | |||||||
| LR5204-2Z-TVH-XL | 230 | 52 | 20 | 206 | 292 | 1 | 16900 | 12300 | 10200 | 640 | 7300 | |||||||
| LR5204-X-2Z-TVH-XL | 230 | 52 | 20 | 206 | 292 | 1 | 16900 | 12300 | 10200 | 640 | 7300 | |||||||
| LR5303-2HRS-TVH-XL | 210 | 52 | 17 | 222 | 271 | 1 | 19100 | 13400 | 11400 | 670 | 5700 | |||||||
| LR5205-2HRS-TVH-XL | 340 | 62 | 25 | 206 | 342 | 1 | 19700 | 15400 | 15400 | 790 | 4500 | |||||||
| LR5205-2Z-TVH-XL | 340 | 62 | 25 | 206 | 342 | 1 | 19700 | 15400 | 15400 | 790 | 6500 | |||||||
| LR5205-X-2Z-TVH-XL | 340 | 62 | 25 | 206 | 342 | 1 | 19700 | 15400 | 15400 | 790 | 6500 | |||||||
| LR5304-2HRS-TVH-XL | 340 | 62 | 20 | 222 | 319 | 11 | 22200 | 16700 | 16700 | 840 | 4850 | |||||||
| LR5304-2Z-TVH-XL | 340 | 62 | 20 | 222 | 319 | 11 | 22200 | 16700 | 16700 | 840 | 6700 | |||||||
| LR5206-2HRS-TVH-XL | 510 | 72 | 30 | 238 | 403 | 1 | 26500 | 21400 | 21400 | 1110 | 3800 | |||||||
| LR5206-2Z-TVH-XL | 510 | 72 | 30 | 238 | 403 | 1 | 26500 | 21400 | 21400 | 1110 | 5500 | |||||||
| LR5206-X-2Z-TVH-XL | 510 | 72 | 30 | 238 | 403 | 1 | 26500 | 21400 | 21400 | 1110 | 5500 | |||||||
| LR5305-2HRS-TVH-XL | 500 | 72 | 25 | 254 | 376 | 11 | 28000 | 21900 | 21900 | 1110 | 4100 | |||||||
| LR5305-2Z-TVH-XL | 500 | 72 | 25 | 254 | 376 | 11 | 28000 | 21900 | 21900 | 1110 | 5700 | |||||||
| LR5207-2HRS-TVH-XL | 660 | 80 | 35 | 27 | 47 | 11 | 33000 | 26500 | 22200 | 1410 | 3100 | |||||||
| LR5207-2Z-TVH-XL | 660 | 80 | 35 | 27 | 47 | 11 | 33000 | 26500 | 22200 | 1410 | 4650 | |||||||
| LR5207-X-2Z-TVH-XL | 660 | 80 | 35 | 27 | 47 | 11 | 33000 | 26500 | 22200 | 1410 | 4650 | |||||||
| LR5306-2HRS-TVH-XL | 670 | 80 | 30 | 302 | 444 | 11 | 36000 | 28500 | 27000 | 1480 | 3450 | |||||||
| LR5306-2Z-TVH-XL | 670 | 80 | 30 | 302 | 444 | 11 | 36000 | 28500 | 27000 | 1480 | 4750 | |||||||
| LR5208-2HRS-TVH-XL | 750 | 85 | 40 | 302 | 528 | 11 | 36500 | 30000 | 16300 | 1600 | 2900 | |||||||
| LR5208-2Z-TVH-XL | 750 | 85 | 40 | 302 | 528 | 11 | 36500 | 30000 | 16300 | 1600 | 4100 | |||||||
| LR5208-X-2Z-TVH-XL | 750 | 85 | 40 | 302 | 528 | 11 | 36500 | 30000 | 16300 | 1600 | 4100 | |||||||
| LR5307-2HRS-TVH-XL | 970 | 90 | 35 | 349 | 496 | 15 | 45500 | 36000 | 27000 | 1820 | 3100 | |||||||
| LR5307-2Z-TVH-XL | 970 | 90 | 35 | 349 | 496 | 15 | 45500 | 36000 | 27000 | 1820 | 4100 | |||||||
| LR5308-2HRS-TVH-XL | 1200 | 100 | 40 | 365 | 568 | 15 | 54000 | 44500 | 35500 | 2310 | 2700 | |||||||
| LR5308-2Z-TVH-XL | 1200 | 100 | 40 | 365 | 568 | 15 | 54000 | 44500 | 35500 | 2310 | 3650 | |||||||
Gama de produtos
Fornecemos todos os tipos de rolamentos para você em padrões e não{0}}padrão/polegadas e métricas.
Rolamentos automotivos, rolamentos de rolos cônicos, rolamentos de roda, rolamentos de agulha, rolamentos rígidos de esferas, rolamentos de rolos cilíndricos, embreagem, rolamento de eixo cruzado, kits de reparo, rolamentos ferroviários... etc.

Tag: lr207-x-2rs ina, fornecedores lr207-x-2rs ina, NUTR 50 A SUPORTE ROLLS, Rolamento de rolo de pista do tipo Stud, Rolos de rastreamento
